100 GB eller mere: pris pr. GB sammenlignet
Den laveste pris pr. GB har lige nu Duka med 1.000 GB til 179 kr. om måneden, hvilket svarer til 0,18 kr. pr. GB. Har du kun brug for 100 GB, er det dog månedsprisen og ikke prisen pr. GB, du skal kigge på.
Se abonnementer med 100 til 120 GB
Billigste abonnementer med 100 til 120 GB
| Abonnement | Data | Tale | Pris pr. md. | Kr. pr. GB | Binding | Første 6 mdr. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Læs anmeldelse af OisterOisterFri tale 100 GB, 3-nettet, 5G | 100 GB | Fri tale | 119 kr.39 kr. de første 3 mdr. | 1,19 kr. | Ingen | 474 kr. | |
| Læs anmeldelse af LebaraLebara100 GB, TN-Nettet | 100 GB | Fri tale | 99 kr.49 kr. de første 2 mdr. | 0,99 kr. | Ingen | 494 kr. | |
| Læs anmeldelse af LycamobileLycamobileAll in One 99, TN-Nettet, 5G | 100 GB | Fri tale | 99 kr.69 kr. de første 3 mdr. | 0,99 kr. | Ingen | 504 kr. | |
| Læs anmeldelse af DukaDuka120 GB, TN-Nettet, 5G | 120 GB | Fri tale | 119 kr. | 0,99 kr. | – | 714 kr. | |
| Læs anmeldelse af GreentelGreentelFri tale 100 GB, TN-Nettet, 5G | 100 GB | Fri tale | 119 kr. | 1,19 kr. | Ingen | 714 kr. | |
| Læs anmeldelse af DukaDukaWorld 120 GB, TN-Nettet, 5G | 120 GB | Fri tale | 189 kr. | 1,58 kr. | – | 1.134 kr. | |
| Læs anmeldelse af CBBCBB100 GB + 2 streamingtjenester, TN-Nettet, 5G | 100 GB | Fri tale | 279 kr.139 kr. de første 3 mdr. | 2,79 kr. | Ingen | 1.254 kr. |
Priser tjekket 3. oktober 2026. Tabellen indeholder reklamelinks. "Første 6 mdr." er oprettelse plus seks måneders abonnement inkl. eventuel introrabat.
Hvor langt rækker 100 GB?
Til godt en times video i høj kvalitet hver dag, oven i al den almindelige brug af kort, musik, sociale medier og beskeder. De fleste, der er på wifi hjemme og på arbejde, bruger langt mindre. 100 GB er det rigtige valg, hvis du pendler med streaming i ørerne og på skærmen, eller hvis du af og til deler net til en computer.
Mest data for pengene
Går du op i datamængde, falder prisen pr. GB hurtigt. Listen her er sorteret efter kr. pr. GB og viser alt fra 100 til 1000 GB:
| Abonnement | Data | Tale | Pris pr. md. | Kr. pr. GB | Binding | Første 6 mdr. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Læs anmeldelse af DukaDuka1000 GB, TN-Nettet, 5G | 1.000 GB | Fri tale | 179 kr. | 0,18 kr. | – | 1.074 kr. | |
| Læs anmeldelse af GreentelGreentelFri tale 1000 GB, TN-Nettet, 5G | 1.000 GB | Fri tale | 189 kr. | 0,19 kr. | Ingen | 1.134 kr. | |
| Læs anmeldelse af LycamobileLycamobileAll in One 159, TN-Nettet, 5G | 300 GB | Fri tale | 159 kr. | 0,53 kr. | Ingen | 954 kr. | |
| Læs anmeldelse af LycamobileLycamobileAll in One 119, TN-Nettet, 5G | 200 GB | Fri tale | 119 kr.59 kr. de første 6 mdr. | 0,60 kr. | Ingen | 354 kr. | |
| Læs anmeldelse af LycamobileLycamobileAll in One Unlimited, TN-Nettet, 5G | 500 GB | Fri tale | 299 kr. | 0,60 kr. | Ingen | 1.794 kr. | |
| Læs anmeldelse af DukaDuka200 GB, TN-Nettet, 5G | 200 GB | Fri tale | 129 kr. | 0,65 kr. | – | 774 kr. | |
| Læs anmeldelse af LebaraLebara100 GB, TN-Nettet | 100 GB | Fri tale | 99 kr.49 kr. de første 2 mdr. | 0,99 kr. | Ingen | 494 kr. | |
| Læs anmeldelse af LycamobileLycamobileAll in One 99, TN-Nettet, 5G | 100 GB | Fri tale | 99 kr.69 kr. de første 3 mdr. | 0,99 kr. | Ingen | 504 kr. |
Priser tjekket 3. oktober 2026. Tabellen indeholder reklamelinks. "Første 6 mdr." er oprettelse plus seks måneders abonnement inkl. eventuel introrabat.
Til sammenligning koster fri data fra 199 kr. om måneden. Se dem på siden om fri data.
To ting, tabellen ikke viser
- Hvad der sker, når data er brugt. Nogle selskaber sætter hastigheden kraftigt ned resten af måneden, andre sælger ekstra data. Det står i abonnementets vilkår.
- Betalingsperioden. Lycamobile afregner pr. 30 dage og ikke pr. måned. Over et år bliver det til lidt mere end 12 betalinger.
Skal data også bruges i udlandet?
Et stort abonnement har sjældent hele datamængden med i EU. Tjek det på listen over abonnementer med mest EU-data.
Ofte stillede spørgsmål
For de fleste, ja. Det rækker til omkring en times video i høj kvalitet om dagen ud over almindelig brug.
Det afhænger af selskabet. Nogle sætter hastigheden ned, andre sælger ekstra data. Det står i vilkårene.
Sjældent. EU-data er en mindre del af den samlede datamængde og fremgår af abonnementet.
